Calendario
| Data | Avversario | H/A | Risultato | Sede |
|---|---|---|---|---|
| MAR 30 SET | ![]() | H | 74–68 | |
| VEN 03 OTT | ![]() | A | 94–103 | |
| GIO 09 OTT | ![]() | A | 79–90 | |
| MER 15 OTT | ![]() | H | 77–73 | |
| VEN 17 OTT | ![]() | A | 90–83 | |
| VEN 24 OTT | ![]() | H | 92–75 | |
| MAR 28 OTT | ![]() | A | 65–86 | |
| GIO 30 OTT | ![]() | A | 70–86 | |
| GIO 06 NOV | ![]() | A | 76–87 | |
| MAR 11 NOV | ![]() | H | 99–89 | |
| VEN 14 NOV | ![]() | A | 81–88 | |
| VEN 21 NOV | ![]() | H | 99–89 | |
| MAR 25 NOV | ![]() | A | 64–66 | |
| VEN 05 DIC | ![]() | H | 79–78 | |
| VEN 12 DIC | ![]() | H | 74–79 | |
| MER 17 DIC | ![]() | A | 86–68 | |
| VEN 19 DIC | ![]() | A | 89–90 | |
| VEN 26 DIC | ![]() | H | 94–97 | |
| VEN 02 GEN | ![]() | H | 97–85 | |
| MAR 06 GEN | ![]() | H | 83–79 | |
| GIO 08 GEN | ![]() | A | 71–84 | |
| GIO 15 GEN | ![]() | A | 80–72 | |
| MER 21 GEN | ![]() | H | 80–85 | |
| VEN 23 GEN | ![]() | H | 93–102 | |
| VEN 30 GEN | ![]() | A | 84–82 | |
| MER 04 FEB | ![]() | H | 70–80 | |
| VEN 06 FEB | ![]() | A | 77–109 | |
| GIO 12 FEB | ![]() | A | 60–91 | |
| MER 25 FEB | ![]() | H | 85–80 | |
| GIO 05 MAR | ![]() | A | 84–92 | |
| MER 11 MAR | ![]() | H | 82–88 | |
| GIO 19 MAR | ![]() | A | 91–109 | |
| GIO 26 MAR | ![]() | A | 87–103 | |
| MAR 31 MAR | ![]() | H | 82–103 | |
| VEN 03 APR | ![]() | H | 81–94 | |
| MAR 07 APR | ![]() | H | 80–85 | |
| VEN 10 APR | ![]() | H | 72–82 | |
| GIO 16 APR | ![]() | A | 89–85 |
Upcoming-only.
Results-only.



















